Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir Ihnen anbieten können.
Sie können Kombinationen aus allen Beispielen erstellen und Sie erhalten dann phantastische Bilder.
Verwenden Sie Ihre Phantasie und seien Sie kreativ.
Machen Sie Rahmen um Ihr Bild, verändern Sie es in klassische Graustufen oder den geheimnisvollenS ephia-Ton.
Brechen Sie mit den langweiligen quadratischen Bildern und erstellen Sie Bilder mit hübschen runden Rändern.!
![]() | ||
| Originalbild | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Bunter Rand | Erhabener Rand | Abgerunderter Rand |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bunter + abgerundeter Rand | Graustufen | Sephia-Ton |
![]() | ||
| Originalbild | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Animierte Herzen | Animierte Sterne | Animiertes Feuerwerk |
![]() | ||
| Originalbild | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Maske Herz Rot | Maske runde Ecke | Maske runde Ecke + Text zugefügt exmpl.txt3.4=Maske runde Ecke + (3x wiederholt) exmpl.header4=Animation Wizard |
![]() | ||
| Mask Round Edge(Repeated 3x) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 |
![]() | ![]() | |
| Erstellte Animation (nachher vergrößert) | Animation zugefügte Maske und (erhabener) Rand |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |